您的位置: 首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费

热点吃瓜 今日黑料_2025年6月“菜篮子”产品价格监测表

字体:【 打印
索引号
620724002/2025-00078
文号
关键词
发布机构
高台县发展和改革局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县发展和改革局
生成日期
2025-06-27 14:31:35
是否有效
张掖市“菜篮子”产品价格监测表
填报单位:高台县发展和改革局

填报时间:2025年6月27日
序号商品名称规格型号单位2024年6月26日 零售价2025年5月27日 零售价2025年6月27日零售价较上月±%较上年同月±%备注
1富强粉特一粉元/500克2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 甘青
2粳??米标??一元/500克3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 秋然米
3胡麻油桶装元/5升108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
4菜籽油桶装元/5升78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 山丹(丹马)
5大白菜新鲜一级元/500克0.80 1.00 1.30 30.00 62.50
6油??菜新鲜一级元/500克1.00 2.50 1.50 -40.00 50.00
7西红柿新鲜一级元/500克2.00 3.50 2.00 -42.86 0.00
8土??豆新鲜一级元/500克1.50 2.00 1.50 -25.00 0.00
9菜??花新鲜一级元/500克2.50 2.00 1.50 -25.00 -40.00
10莲花菜新鲜一级元/500克1.00 1.50 0.60 -60.00 -40.00
11胡萝卜新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
12白萝卜新鲜一级元/500克1.00 1.50 1.50 0.00 50.00
13洋??葱新鲜一级元/500克2.00 2.00 1.50 -25.00 -25.00
14尖??椒新鲜一级元/500克2.50 5.00 2.00 -60.00 -20.00 龙椒
15韭??菜新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.50 25.00 25.00
16生??姜新鲜一等元/500克8.00 8.00 8.00 0.00 0.00
17大??葱新鲜一等元/500克2.50 4.00 2.00 -50.00 -20.00
18大??蒜新鲜一级元/500克6.00 9.00 6.00 -33.33 0.00
19豆??腐新鲜一级元/500克3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
20茄??子新鲜一级元/500克2.00 4.00 2.50 -37.50 25.00
21蒜??苔新鲜一级元/500克3.50 4.00 3.50 -12.50 0.00
22菠??菜新鲜一级元/500克3.00 3.00 4.00 33.33 33.33
23上海青新鲜一级元/500克1.50 2.50 1.50 -40.00 0.00
24黄??瓜新鲜一级元/500克1.00 3.00 1.50 -50.00 50.00
25鲜猪肉新鲜带骨后腿元/500克14.00 12.00 11.00 -8.33 -21.43
26鲜牛肉新鲜剔骨元/500克26.00 26.00 32.00 23.08 23.08
27鲜羊肉新鲜带骨元/500克25.00 25.00 26.00 4.00 4.00 大羊
28鸡??肉新鲜一级元/500克15.80 15.80 15.80 0.00 0.00
29鸡??蛋新鲜完整元/500克5.00 5.00 4.00 -20.00 -20.00
30草??鱼??活1000克左右一条??元/500克12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
31鲤??鱼??活500克以上一条??元/500克10.00 11.00 10.00 -9.09 0.00
32橙??子??一级??元/500克4.80 4.80 4.50 -6.25 -6.25 国产??
33苹??果??一级??元/500克5.00 3.50 4.00 14.29 -20.00 红富士??
34香??蕉??一级??元/500克3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 国产??
35一级??元/500克4.50 3.50 4.50 28.57 0.00
36西??瓜一级??元/500克0.80 3.50 1.60 -54.29 100.00
37牛??奶散装??元/500克4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
38牛??奶??利乐包袋装 240ML??元/袋3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 伊利利乐枕纯牛奶


扫一扫在手机打开当前页